Prüfraumbreite [mm] | 1000 |
Prüfraumtiefe [mm] | 1000 |
Prüfraumhöhe [mm] | 750 |
Anzahl Türen | 1 |
Türausschnitt [mm] | 900×690 |
Größe Sichtfenster [mm] | 500 x 500 |
Außenbreite [mm] | 2065 |
Außentiefe [mm] | 1320 |
Außenhöhe [mm] | 2320 |
Prüfraumbeleuchtung | Ja / LED |
Gewicht [kg] | 1280 |
Kabeldurchführung [Anzahl/ø mm] | 2 / DN125 (in der linken Seitenwand) |
Belastbarkeit Prüfrost [kg] | 250 |
Position Bedienteil | rechts |
Umluftvolumenstrom [m³/h] | 4.000 |
Arbeitstemperatur der Warmkammer [°C] | Raumtemperatur RT + 30 bis + 160 (≤ ± 3 K im Beharrungszustand) |
Heizleistung der Warmkammer [kW] | 17kW |
Anzahl der Schwalldüsen | 2 |
SWK 100/100/75
Die Schwallwasserkammern der Serie SWK können die folgenden nationalen und internationalen Normen erfüllen:
- LV 124
- GS 95003-4
- ISO 16750-4
- VW 80101 – 2009
- VW80000 – 2009 – 10
- MBN LV124-2
- Renault 26-00-802
Die Schwallwasserkammern simulieren dabei Bedinugen an einem Fahrzeug die auftreten können, wenn ein heißes Bauteil durch ein kaltes Medium geschockt wird z.B bei der Fahrt durch eine Pfütze im Winter oder bei der Fahrt durch einen Regenschauer.
Über iTS
iTS GmbH
innovative Test- und Meßsysteme
Industriestraße 18
47589 Uedem
Tel.: +49 2825 / 30 798-0
E-Mail: info@its-gmbh.de