| Außenabmessungen: | 2450 x 1530 |
| Bereich der Höhenverstellung: | 1300 bis 2100 (Düsenspitze der mittleren Düse) |
| Anzahl Sprühdüsen nach UL50E Figure 2: | 3 |
| Anzahl Nadelventile für Einstellung des Sprühdrucks: | 3 |
| Messbereich Manometer (1St. je Sprühkopf) | 0-1 bar |
| eingestellter Wasserdruck je Sprühkopf: | 0,345 bar |
| bauseits benötigter Wasserdruck min.: | 1,5 bar |
| mitgelieferte Schlauchlänge: | 5m/ 13mm Inndurchmesser |
Shop
Du bist hier: Startseite1 / Shop2 / UL/NEMA Testequipment3 / UL Rain Test mit manueller Höhenverstellung
UL Rain Test mit manueller Höhenverstellung
- Ausführung gemäß UL50E Figure 1
- verbaute Düsen gemäß UL50E Figure 2
Über iTS
iTS GmbH
innovative Test- und Meßsysteme
Industriestraße 18
47589 Uedem
Tel.: +49 2825 / 30 798-0
E-Mail: info@its-gmbh.de
Produkte
Qualität







